+ Sinu tervis
+ Ilu-ja tarbeaed
+ Kasulik info
+ Taimede portreed

Palju seemned ühes grammis




Tõlkija: Seemnemaailm (seemned@seemnemaailm.ee)
Avaldamise kuupäev: 18/08/2006
Kategooria: Kasulik info
Trükiversioon

 
Kultuurid Idanevuse %(mitte vähem) Seemnete kogus 1 grammis Säilitusaeg (aastad)
1 klass 2 klass
Arbuus 92 80 7-20 6-8
Kaalikas 90 70 300-650 5-6
Hernes 90 75 3-6 3-6
Lehtsinep 80 60 500-700 3-4
Melon 90 75 15-30 6-8
Kabatšokk 95 80 6-7 6-8
Valgepeakapsas 85 60 200-330 4-5
Spargelkapsas 85 60 330-400 3-5
Rooskapsas 90 60 250-500 3-5
Punapeakapsas 85 60 200-500 4-5
Pekingikapsas 90 60 250-500 3-5
Lillkapsas 80 50 250-500 3-5
Savoia kapsas 96 60 200-500 3-5
Nuikapsas 85 65 250-500 3-5
Talisibul 80 60 400-500 3-4
Porrulauk 80 50 350-500 3-4
Sibul 80 50 220-350 3-4
Lehtpeet 80 60 45-50 3-4
Porgand 70 45 500-1000 3-4
Kurgirohi 70 50 50 3-4
Kurk 90 70 40-50 6-8
Pastinaak 70 45 200-450 1-2
Patisson 95 80 7-8 5-8
Paprika 80 60 120-220 3
Petersel 70 45 550-1000 3-5
Tomat 85 65 370-470 4-5
Rabarber 85 55 70-100 3-4
Redis 85 65 80-140 4-5
Rõigas 85 65 70-140 5-7
Naeris 95 80 450-1000 4-5
Salat 80 65 770-1250 3-4
Punapeet 80 60 40-70 4-5
Seller 75 50 1250-2500 2-3
Spargel 80 70 30-60 5-6
Kõrvits 95 80 2-7 6-8
Till 60 40 400-600 1-2
Uba 90 80 2-3 3-6
Apteegitill 55 35 170-340 2-3
Füüsal 85 65 700-800 4-5
Spinat 70 50 80-150 3-4
Hapuoblikas 80 60 1100-1250 3-4
Palju seemned külvata?(vaata lisa ...)


Temaatilised artiklid:

  leheküljed: 1